Stuttgarter Finnregatta
Die Finnsegler gehören zur Stärksten Klasse bei uns im Verein. Im Frühjar - meist April - laden sie zur Stuttgarter Finnregatta ein. Mit einem Startfeld um die 20 Teilnehmer ist auf unserem See dann einiges los!
Ergebnis vom 18. April 2010
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte | |
| 1 | GER-92 | Detlev Guminski | DSCL | 1 | 1 | 1 | 3,00 | |
| 2 | GER-84 | Michael Hüllenkremer | StSC | 6 | 2 | 3 | 11,00 | |
| 3 | GER-12 | David Guminski | DSCL | 4 | 6 | 2 | 12,00 | |
| 4 | GER-36 | Bert Wiest | DSC | 2 | 4 | 6 | 12,00 | |
| 5 | GER-114 | Jacek Kalinski | SVM | 3 | 3 | 7 | 13,00 | |
| 6 | GER-852 | Ruediger Stelzl | OSCG | 5 | 5 | 5 | 15,00 | |
| 7 | GER-187 | Günter Wiedemann | StSC | 9 | 8 | 4 | 21,00 | |
| 8 | GER-69 | Thomas Huber | OSCG | 8 | 7 | 8 | 23,00 | |
| 9 | GER-156 | Elmar Friedrich | WYC | 7 | 14 | 10 | 31,00 | |
| 10 | GER-249 | Georg Feurer | SVB | 10 | 10 | 11 | 31,00 | |
| 11 | GER-187 | Werner Orth | StSC | 12 | 12 | 9 | 33,00 | |
| 12 | GER-52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | 13 | 9 | 12 | 34,00 | |
| 13 | GER-105 | Jörg Warnecke | StSC | 11 | 11 | 13 | 35,00 | |
| 14 | GER-134 | Stefan Magirus | StSC | 14 | 13 | 14 | 41,00 | |
| 15 | GER-1755 | Dirk Vahlpahl | StSC | 16 | 15 | 15 | 46,00 | |
| 16 | GER-1908 | Helmut Vetter | WSVB | 15 | 16 | DNS | 51,00 | |
| 17 | GER-97 | Dietmar Horn | StSC | 18 | 17 | 16 | 51,00 | |
| 18 | GER-284 | Axel Runge | StSC | 17 | DNF | DNS | 57,00 | |
| 19 | GER-137 | Karl Schmid | Kr.Abt. | DNC | DNC | DNC | 60,00 |
