Das Ansegeln
Mit dem Ansegeln beginnen wir die Segelsaison. Da unser Revier - der Max-Eyth-See - im Winter gesperrt ist, beginnen ir unsere Saison mit einerClubregatta Ende März.
Ergebnis 28. März 2010
Yardstickwertung
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Vorschoter | Klasse | ![]() |
| 1 | GER-168774 | Michael Graf | Laser Radial | ||
| 2 | GER-187 | Werner Orth | Finn | ||
| 3 | GER-187 | Günter Wiedemann | Finn | ||
| 4 | GER-105 | Jörg Warnecke | Finn | ||
| 5 | GER-1520 | Michael Orth | Finn | ||
| 6 | GER-108211 | Stefan Hettich | Laser | ||
| 7 | GER-175 | Dirk Vahlpahl | Finn | ||
| 8 | GER-173761 | Nils Magotti | Laser47 | ||
| 9 | GER-50667 | Felix Beuttler | Julian Hettich | 420er | |
| 10 | GER-3466 | Armin Olbrich | MArtin Stolz | Korsar | |
| 11 | G-3439 | Michael Hettich | Birgit Hettich | Korsar | |
| 12 | GER-51776 | Manuel Renz | Christoph Olbrich | 420er | |
| 13 | GER-50381 | Jakob Sander | 420er |
Optiwertung
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | ![]() |
| 1 | GER-12397 | Lukas Orth | |
| 2 | GER-12561 | Mauritz Orth | |
| 3 | GER-12185 | Linus Bantel | |
| 4 | GER-11978 | Kevin Stöcker | |
| 5 | GER-11410 | Paul Hoffmann | |
| 6 | GER-850 | Max Sandler |


